| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 15 | 0:04:42 | 0:10:14 | 2 horas 19 minutos | 87% | 
| Médio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 3496 | 0:05:15 | 0:15:58 | 1 mês, 7 dias, 5 horas 8 minutos | 91% | 
| Muito Difícil | 328 | 0:05:43 | 0:16:56 | 3 dias, 16 horas 56 minutos | 92% | 
| Impossível | 13 | 0:09:02 | 0:18:22 | 3 horas 45 minutos | 92% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6228 | 660 | 4 | 228 | 1 hora 5 minutos | Torneio 23 de 2025 | 
| 79 | 24411 | 113 | 322 | 1 dia, 5 horas 45 minutos | Torneio 22 de 2025 | 
| 72 | 26956 | 122 | 333 | 1 dia, 5 horas 7 minutos | Torneio 21 de 2025 | 
| 79 | 24339 | 117 | 323 | 1 dia, 7 horas 18 minutos | Torneio 20 de 2025 | 
| 102 | 22163 | 102 | 315 | 1 dia, 2 horas 45 minutos | Torneio 19 de 2025 |