| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 15 | 0:04:42 | 0:10:14 | 2 horas 19 minutos | 87% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 3496 | 0:05:15 | 0:15:58 | 1 mes, 7 días, 5 horas 8 minutos | 91% | 
| Extremo | 328 | 0:05:43 | 0:16:56 | 3 días, 16 horas 56 minutos | 92% | 
| Imposible | 13 | 0:09:02 | 0:18:22 | 3 horas 45 minutos | 92% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6228 | 660 | 4 | 228 | 1 hora 5 minutos | Torneo 23 de 2025 | 
| 79 | 24411 | 113 | 322 | 1 día, 5 horas 45 minutos | Torneo 22 de 2025 | 
| 72 | 26956 | 122 | 333 | 1 día, 5 horas 7 minutos | Torneo 21 de 2025 | 
| 79 | 24339 | 117 | 323 | 1 día, 7 horas 18 minutos | Torneo 20 de 2025 | 
| 102 | 22163 | 102 | 315 | 1 día, 2 horas 45 minutos | Torneo 19 de 2025 |