Modo de juego |
Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. |
Mejor tiempo |
Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. |
Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. |
Ratio de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | 0 | - |
| Medio | 0 | - | - | 0 | - |
| Difícil | 0 | - | - | 0 | - |
| Extremo | 0 | - | - | 0 | - |
| Imposible | 0 | - | - | 0 | - |
| Desafio Diario | 0 | - | - | 0 | - |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Medio | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | 0 | - |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | 0 | - |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | 0 | - |
| Modo de juego | Tiempo | Puntos | Victoria | Fecha |
|---|
Ubicación aproximada La ubicación se basa en la dirección IP. |
Fecha de sesión |
|---|