ゲーム |
プレイした回数 Total number of games played. Lost and forfeited games also count. |
ベストタイム |
平均時間 Average time for games that resulted in a win. Time penalties for mistakes and used hints are also accounted for. |
Play Time Total amount of time spent playing. This value doesn't include time penalties from used helps. |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Sudoku | |||||
| 簡単 | 0 | - | - | 0 | - |
| 標準 | 0 | - | - | 0 | - |
| 難易度高 | 0 | - | - | 0 | - |
| 悪 | 0 | - | - | 0 | - |
| 不可能 | 0 | - | - | 0 | - |
| Daily Challenge | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Easy | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Medium | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Hard | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Evil | 0 | - | - | 0 | - |
| Sudoku Kids | |||||
| Kids 4x4 | 0 | - | - | 0 | - |
| Kids 6x6 | 0 | - | - | 0 | - |
| ゲーム | 時刻 | Points | Win | Date |
|---|
Approximated Location Location is based on the IP address. |
Login Date |
|---|