Spiel |
Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. |
Beste Zeit |
Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. |
Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. |
Gewinnrate |
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 0 | - | - | 0 | - |
| Mittel | 0 | - | - | 0 | - |
| Schwer | 0 | - | - | 0 | - |
| Böse | 0 | - | - | 0 | - |
| Unmöglich | 0 | - | - | 0 | - |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | 0 | - |
| Killer - Böse | 0 | - | - | 0 | - |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | 0 | - |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | 0 | - |
| Spiel | Zeit | Punkte | Sieg | Date |
|---|
Ungefährer Standort Der Standort basiert auf der IP-Adresse. |
Anmeldedatum |
|---|