| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 1 | - | - | 16 minutos | 0% | 
| Médio | 110 | 0:04:13 | 0:09:28 | 13 horas 1 minuto | 47% | 
| Difícil | 363 | 0:04:55 | 0:12:01 | 2 dias, 5 horas 55 minutos | 38% | 
| Muito Difícil | 192 | 0:04:27 | 0:12:08 | 1 dia, 5 horas 53 minutos | 55% | 
| Impossível | 470 | 0:04:28 | 0:10:46 | 3 dias, 1 hora 44 minutos | 80% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 6757 | 20 | 399 | 2 horas 17 minutos | Torneio 47 de 2024 | 
| 20 | 44525 | 161 | 514 | 1 dia, 5 horas 15 minutos | Torneio 46 de 2024 | 
| 42 | 31405 | 105 | 519 | 19 horas 22 minutos | Torneio 45 de 2024 | 
| 19 | 40488 | 162 | 482 | 20 horas 19 minutos | Torneio 44 de 2024 | 
| 44 | 30763 | 128 | 496 | 22 horas 51 minutos | Torneio 43 de 2024 |