| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 1 | - | - | 16 minutos | 0% | 
| Medio | 110 | 0:04:13 | 0:09:28 | 13 horas 1 minuto | 47% | 
| Difícil | 363 | 0:04:55 | 0:12:01 | 2 días, 5 horas 55 minutos | 38% | 
| Extremo | 192 | 0:04:27 | 0:12:08 | 1 día, 5 horas 53 minutos | 55% | 
| Imposible | 470 | 0:04:28 | 0:10:46 | 3 días, 1 hora 44 minutos | 80% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 6757 | 20 | 399 | 2 horas 17 minutos | Torneo 47 de 2024 | 
| 20 | 44525 | 161 | 514 | 1 día, 5 horas 15 minutos | Torneo 46 de 2024 | 
| 42 | 31405 | 105 | 519 | 19 horas 22 minutos | Torneo 45 de 2024 | 
| 19 | 40488 | 162 | 482 | 20 horas 19 minutos | Torneo 44 de 2024 | 
| 44 | 30763 | 128 | 496 | 22 horas 51 minutos | Torneo 43 de 2024 |