| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 4 | 0:05:28 | 0:07:35 | 27 minutos | 75% | 
| Médio | 1 | 0:18:27 | 0:18:27 | 18 minutos | 100% | 
| Difícil | 1 | 0:11:06 | 0:11:06 | 9 minutos | 100% | 
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 724 | 0:02:30 | 0:05:29 | 2 dias, 7 minutos | 95% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 7515 | 26 | 375 | 2 horas 2 minutos | Torneio 31 de 2025 | 
| 14113 | 201 | 1 | 201 | 4 minutos | Torneio 4 de 2025 | 
| 14410 | 254 | 1 | 254 | 4 minutos | Torneio 20 de 2024 | 
| 14255 | 251 | 3 | 205 | 7 minutos | Torneio 19 de 2024 | 
| 10769 | 399 | 2 | 219 | 7 minutos | Torneio 18 de 2024 |