| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 4 | 0:05:28 | 0:07:35 | 27 minutos | 75% | 
| Medio | 1 | 0:18:27 | 0:18:27 | 18 minutos | 100% | 
| Difícil | 1 | 0:11:06 | 0:11:06 | 9 minutos | 100% | 
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 724 | 0:02:30 | 0:05:29 | 2 días, 7 minutos | 95% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 7515 | 26 | 375 | 2 horas 2 minutos | Torneo 31 de 2025 | 
| 14113 | 201 | 1 | 201 | 4 minutos | Torneo 4 de 2025 | 
| 14410 | 254 | 1 | 254 | 4 minutos | Torneo 20 de 2024 | 
| 14255 | 251 | 3 | 205 | 7 minutos | Torneo 19 de 2024 | 
| 10769 | 399 | 2 | 219 | 7 minutos | Torneo 18 de 2024 |