| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 147 | 0:01:39 | 0:04:08 | 9 horas 11 minutos | 95% | 
| Médio | 426 | 0:02:54 | 0:05:17 | 1 dia, 9 horas 39 minutos | 94% | 
| Difícil | 232 | 0:03:14 | 0:06:59 | 1 dia, 8 horas 48 minutos | 93% | 
| Muito Difícil | 144 | 0:03:07 | 0:07:35 | 16 horas 38 minutos | 91% | 
| Impossível | 494 | 0:03:28 | 0:08:10 | 2 dias, 1 hora 45 minutos | 87% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5439 | 920 | 3 | 336 | 15 minutos | Torneio 24 de 2024 | 
| 3430 | 1834 | 8 | 349 | 1 hora 1 minuto | Torneio 23 de 2024 | 
| 2095 | 3269 | 14 | 304 | 10 horas 2 minutos | Torneio 22 de 2024 | 
| 679 | 8341 | 34 | 357 | 3 horas 30 minutos | Torneio 21 de 2024 | 
| 101 | 22021 | 83 | 394 | 7 horas 57 minutos | Torneio 20 de 2024 |