| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 147 | 0:01:39 | 0:04:08 | 9 horas 11 minutos | 95% | 
| Medio | 426 | 0:02:54 | 0:05:17 | 1 día, 9 horas 39 minutos | 94% | 
| Difícil | 232 | 0:03:14 | 0:06:59 | 1 día, 8 horas 48 minutos | 93% | 
| Extremo | 144 | 0:03:07 | 0:07:35 | 16 horas 38 minutos | 91% | 
| Imposible | 494 | 0:03:28 | 0:08:10 | 2 días, 1 hora 45 minutos | 87% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5439 | 920 | 3 | 336 | 15 minutos | Torneo 24 de 2024 | 
| 3430 | 1834 | 8 | 349 | 1 hora 1 minuto | Torneo 23 de 2024 | 
| 2095 | 3269 | 14 | 304 | 10 horas 2 minutos | Torneo 22 de 2024 | 
| 679 | 8341 | 34 | 357 | 3 horas 30 minutos | Torneo 21 de 2024 | 
| 101 | 22021 | 83 | 394 | 7 horas 57 minutos | Torneo 20 de 2024 |