| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 36 | 0:04:30 | 0:09:04 | 5 horas 13 minutos | 100% | 
| Médio | 33 | 0:07:02 | 0:14:33 | 6 horas 27 minutos | 97% | 
| Difícil | 33 | 0:08:33 | 0:19:08 | 7 horas 49 minutos | 88% | 
| Muito Difícil | 130 | 0:08:19 | 0:18:30 | 1 dia, 6 horas 8 minutos | 92% | 
| Impossível | 212 | 0:07:49 | 0:18:31 | 2 dias, 21 minutos | 95% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | 3709 | 25 | 304 | 4 horas 22 minutos | Torneio 30 de 2024 | 
| 52 | 28364 | 172 | 373 | 1 dia, 10 horas 12 minutos | Torneio 29 de 2024 | 
| 46 | 28808 | 168 | 341 | 1 dia, 16 horas 43 minutos | Torneio 28 de 2024 | 
| 319 | 11675 | 71 | 308 | 16 horas 40 minutos | Torneio 27 de 2024 | 
| 4026 | 1369 | 8 | 322 | 2 horas 2 minutos | Torneio 26 de 2024 |