| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 2587 | 0:02:16 | 0:09:55 | 17 dias, 2 horas 40 minutos | 98% | 
| Médio | 130 | 0:04:10 | 0:16:34 | 1 dia, 9 horas 39 minutos | 94% | 
| Difícil | 4 | 0:23:25 | 0:37:05 | 1 hora 59 minutos | 100% | 
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19076 | 24 | 1 | 24 | 18 minutos | Torneio 34 de 2025 | 
| 21474 | 12 | 1 | 12 | 8 minutos | Torneio 47 de 2024 | 
| 22218 | 8 | 1 | 8 | 5 minutos | Torneio 45 de 2024 | 
| 3456 | 1670 | 17 | 161 | 2 horas 4 minutos | Torneio 36 de 2024 | 
| 1708 | 3339 | 26 | 198 | 2 horas 28 minutos | Torneio 34 de 2024 |