| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Médio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 2239 | 0:03:28 | 0:07:30 | 11 dias, 5 horas 2 minutos | 99% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5177 | 1073 | 4 | 485 | 26 minutos | Torneio 11 de 2025 | 
| 3937 | 1497 | 4 | 395 | 31 minutos | Torneio 10 de 2025 | 
| 1143 | 5522 | 14 | 506 | 1 hora 47 minutos | Torneio 9 de 2025 | 
| 1012 | 6342 | 16 | 511 | 1 hora 51 minutos | Torneio 8 de 2025 | 
| 512 | 9853 | 25 | 534 | 2 horas 39 minutos | Torneio 7 de 2025 |