| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 235 | 0:04:37 | 0:12:19 | 2 dias, 8 minutos | 99% | 
| Médio | 701 | 0:06:43 | 0:16:52 | 8 dias, 3 horas 43 minutos | 98% | 
| Difícil | 22 | 0:11:16 | 0:28:03 | 10 horas 14 minutos | 100% | 
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 6786 | 42 | 207 | 11 horas 19 minutos | Torneio 22 de 2024 | 
| 185 | 16584 | 110 | 226 | 1 dia, 2 horas 12 minutos | Torneio 21 de 2024 | 
| 201 | 16321 | 115 | 223 | 1 dia, 7 horas 39 minutos | Torneio 20 de 2024 | 
| 574 | 9298 | 58 | 216 | 14 horas 16 minutos | Torneio 19 de 2024 | 
| 69 | 22626 | 137 | 260 | 1 dia, 9 horas 49 minutos | Torneio 18 de 2024 |