| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 5 | 0:05:49 | 0:06:15 | 25 minutos | 100% | 
| Médio | 8 | 0:04:26 | 0:06:01 | 39 minutos | 100% | 
| Difícil | 73 | 0:04:24 | 0:07:23 | 6 horas 45 minutos | 100% | 
| Muito Difícil | 103 | 0:03:57 | 0:06:58 | 9 horas 15 minutos | 100% | 
| Impossível | 963 | 0:03:49 | 0:06:58 | 3 dias, 15 horas 2 minutos | 100% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 13986 | 57 | 414 | 5 horas | Torneio 22 de 2024 | 
| 17 | 47823 | 183 | 406 | 16 horas 11 minutos | Torneio 21 de 2024 | 
| 29 | 39921 | 166 | 412 | 14 horas 38 minutos | Torneio 20 de 2024 | 
| 21 | 43237 | 175 | 438 | 15 horas 13 minutos | Torneio 19 de 2024 | 
| 37 | 33230 | 149 | 388 | 14 horas 53 minutos | Torneio 18 de 2024 |