| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 734 | 0:02:35 | 0:06:54 | 3 dias, 8 horas 5 minutos | 91% | 
| Médio | 239 | 0:03:25 | 0:11:09 | 1 dia, 13 horas 12 minutos | 95% | 
| Difícil | 1 | 0:20:18 | 0:20:18 | 14 minutos | 100% | 
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 24564 | 203 | 173 | 22 horas 58 minutos | Torneio 33 de 2024 | 
| 55 | 27609 | 236 | 177 | 1 dia, 10 minutos | Torneio 32 de 2024 | 
| 29 | 36041 | 318 | 236 | 1 dia, 12 horas 10 minutos | Torneio 31 de 2024 | 
| 47 | 28263 | 188 | 254 | 1 dia, 5 horas 1 minuto | Torneio 30 de 2024 | 
| 1284 | 4650 | 29 | 241 | 5 horas 12 minutos | Torneio 29 de 2024 |