| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 4100 | 0:01:37 | 0:03:59 | 11 dias, 8 horas 19 minutos | 96% | 
| Médio | 5 | 0:03:54 | 0:08:13 | 39 minutos | 80% | 
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diário | 2 | 0:02:55 | 0:03:24 | 7 minutos | 100% | 
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 95381 | 615 | 187 | 1 dia, 14 horas 40 minutos | Torneio 38 de 2025 | 
| 13 | 60058 | 383 | 184 | 1 dia, 5 minutos | Torneio 37 de 2025 | 
| 16 | 55691 | 363 | 185 | 1 dia, 22 minutos | Torneio 36 de 2025 | 
| 7 | 81886 | 544 | 215 | 1 dia, 13 horas 14 minutos | Torneio 35 de 2025 | 
| 8 | 73366 | 501 | 186 | 1 dia, 9 horas 46 minutos | Torneio 34 de 2025 |