| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Médio | 55 | 0:04:50 | 0:09:53 | 8 horas 41 minutos | 96% | 
| Difícil | 206 | 0:05:14 | 0:09:13 | 1 dia, 6 horas 40 minutos | 96% | 
| Muito Difícil | 1309 | 0:03:38 | 0:09:09 | 7 dias, 21 horas 55 minutos | 99% | 
| Impossível | 58 | 0:04:44 | 0:07:46 | 6 horas 54 minutos | 93% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 32928 | 120 | 414 | 19 horas 14 minutos | Torneio 15 de 2024 | 
| 9 | 55342 | 192 | 424 | 1 dia, 6 horas 43 minutos | Torneio 14 de 2024 | 
| 63 | 25181 | 81 | 430 | 12 horas 42 minutos | Torneio 13 de 2024 | 
| 114 | 20591 | 67 | 432 | 9 horas 45 minutos | Torneio 12 de 2024 | 
| 53 | 16432 | 192 | 420 | 1 dia, 2 horas 53 minutos | Torneio 11 de 2024 |