Jogo |
Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. |
Melhor tempo |
Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. |
Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. |
Taxa de vitórias |
---|---|---|---|---|---|
Sudoku Clássico | |||||
Fácil | 4 | 0:04:19 | 0:05:37 | 22 minutos | 100% |
Médio | 1 | 0:08:15 | 0:08:15 | 8 minutos | 100% |
Difícil | 3 | 0:07:16 | 0:09:34 | 28 minutos | 100% |
Muito Difícil | 39 | 0:06:30 | 0:10:13 | 6 horas 33 minutos | 97% |
Impossível | 85 | 0:06:27 | 0:10:22 | 14 horas 22 minutos | 100% |
Desafio Diário | 1 | 0:07:11 | 0:07:11 | 7 minutos | 100% |
Sudoku Killer | |||||
Killer - Fácil | 5 | 0:03:21 | 0:04:01 | 20 minutos | 100% |
Killer - Médio | 18 | 0:04:38 | 0:06:33 | 1 hora 57 minutos | 100% |
Killer - Difícil | 141 | 0:06:08 | 0:13:54 | 1 dia, 8 horas 7 minutos | 99% |
Killer - Muito Difícil | 7 | 0:20:30 | 0:30:21 | 3 horas 22 minutos | 100% |
Sudoku para Crianças | |||||
Crianças 4x4 | 1 | 0:00:39 | 0:00:39 | 1 minuto | 100% |
Crianças 6x6 | 1 | 0:03:20 | 0:03:20 | 3 minutos | 100% |
Classificação |
Pontuação
A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
|
Nº jogos
Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
|
Melhor jogo
Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
|
Tempo de Jogo
Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. |
Torneio |
---|---|---|---|---|---|
70 | 20676 | 70 | 488 | 14 horas 34 minutos | Em andamento |
39 | 38241 | 127 | 493 | 22 horas 12 minutos | Torneio 30 de 2025 |
77 | 28444 | 106 | 458 | 22 horas 55 minutos | Torneio 29 de 2025 |