| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 3 | 0:04:39 | 0:07:01 | 21 minutos | 100% | 
| Médio | 1579 | 0:02:33 | 0:08:47 | 9 dias, 51 minutos | 99% | 
| Difícil | 3 | 0:17:02 | 0:23:14 | 1 hora 2 minutos | 100% | 
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27704 | 154 | 228 | 18 horas 39 minutos | Torneio 15 de 2024 | 
| 25 | 41509 | 231 | 230 | 1 dia, 3 horas 47 minutos | Torneio 14 de 2024 | 
| 208 | 14764 | 82 | 231 | 11 horas 6 minutos | Torneio 13 de 2024 | 
| 1091 | 5613 | 30 | 217 | 3 horas 58 minutos | Torneio 12 de 2024 | 
| 430 | 5924 | 73 | 220 | 8 horas 35 minutos | Torneio 11 de 2024 |