| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 6 | 0:06:22 | 0:08:01 | 1 hora 33 minutos | 50% | 
| Médio | 1120 | 0:05:24 | 0:14:46 | 11 dias, 10 horas 9 minutos | 97% | 
| Difícil | 4243 | 0:06:47 | 0:19:24 | 1 mês, 26 dias, 43 minutos | 98% | 
| Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Impossível | 4 | 0:13:55 | 0:15:31 | 1 hora 1 minuto | 100% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 3246 | 18 | 230 | 4 horas 11 minutos | Torneio 20 de 2025 | 
| 140 | 19099 | 113 | 244 | 1 dia, 4 horas 55 minutos | Torneio 19 de 2025 | 
| 151 | 18234 | 105 | 231 | 1 dia, 1 hora 11 minutos | Torneio 18 de 2025 | 
| 99 | 24060 | 127 | 242 | 1 dia, 6 horas 11 minutos | Torneio 17 de 2025 | 
| 143 | 19389 | 112 | 241 | 1 dia, 4 horas 20 minutos | Torneio 16 de 2025 |