| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Médio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Muito Difícil | 184 | 0:07:23 | 0:13:28 | 1 dia, 16 horas 27 minutos | 98% | 
| Impossível | 20 | 0:11:08 | 0:15:43 | 5 horas 9 minutos | 95% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 18249 | 61 | 404 | 11 horas 55 minutos | Torneio 45 de 2024 | 
| 36 | 32311 | 106 | 447 | 1 dia, 10 minutos | Torneio 44 de 2024 | 
| 716 | 8133 | 26 | 416 | 6 horas 41 minutos | Torneio 43 de 2024 | 
| 1864 | 3475 | 11 | 382 | 2 horas 51 minutos | Torneio 42 de 2024 |