| Jogo | Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. | Melhor tempo | Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. | Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Taxa de vitórias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Médio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 25 | 0:02:21 | 0:04:30 | 1 hora 30 minutos | 88% | 
| Muito Difícil | 19 | 0:03:06 | 0:04:15 | 1 hora 11 minutos | 95% | 
| Impossível | 569 | 0:01:32 | 0:03:39 | 1 dia, 1 hora 30 minutos | 79% | 
| Desafio Diário | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Médio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | - | |
| Sudoku para Crianças | |||||
| Crianças 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Crianças 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Classificação | Pontuação
                                         
                                            A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
                                         | Nº jogos
                                         
                                            Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
                                         | Melhor jogo
                                         
                                            Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
                                         | Tempo de Jogo
                                         Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 5689 | 26 | 596 | 56 minutos | Torneio 51 de 2024 | 
| 1001 | 6342 | 24 | 590 | 46 minutos | Torneio 50 de 2024 | 
| 1512 | 4372 | 11 | 579 | 29 minutos | Torneio 49 de 2024 | 
| 969 | 6351 | 19 | 579 | 1 hora 1 minuto | Torneio 48 de 2024 | 
| 9404 | 419 | 1 | 419 | 3 minutos | Torneio 46 de 2024 |