| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 1 | 0:17:06 | 0:17:06 | 16 minutos | 100% | 
| Imposible | 976 | 0:04:57 | 0:09:41 | 6 días, 1 hora 49 minutos | 95% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7770 | 534 | 2 | 351 | 25 minutos | Torneo 39 de 2024 | 
| 5413 | 887 | 3 | 334 | 22 minutos | Torneo 36 de 2024 | 
| 1634 | 3669 | 15 | 417 | 1 hora 49 minutos | Torneo 35 de 2024 | 
| 1233 | 4575 | 18 | 365 | 2 horas 31 minutos | Torneo 34 de 2024 | 
| 1694 | 3252 | 11 | 473 | 1 hora 50 minutos | Torneo 33 de 2024 |