| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 0 | - | - | - | |
| Mittel | 0 | - | - | - | |
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 1 | 0:17:06 | 0:17:06 | 16 Minuten | 100% | 
| Unmöglich | 976 | 0:04:57 | 0:09:41 | 6 Tage, 1 Stunde 49 Minuten | 95% | 
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7770 | 534 | 2 | 351 | 25 Minuten | Turnier 39 von 2024 | 
| 5413 | 887 | 3 | 334 | 22 Minuten | Turnier 36 von 2024 | 
| 1634 | 3669 | 15 | 417 | 1 Stunde 49 Minuten | Turnier 35 von 2024 | 
| 1233 | 4575 | 18 | 365 | 2 Stunden 31 Minuten | Turnier 34 von 2024 | 
| 1694 | 3252 | 11 | 473 | 1 Stunde 50 Minuten | Turnier 33 von 2024 |