| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 9 | 0:08:12 | 0:11:26 | 1 hora 15 minutos | 56% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 1081 | 0:07:31 | 0:15:50 | 10 días, 20 horas 36 minutos | 99% | 
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19937 | 139 | 241 | 1 día, 10 horas 7 minutos | Torneo 44 de 2024 | 
| 37 | 33040 | 246 | 245 | 2 días, 11 horas 33 minutos | Torneo 43 de 2024 | 
| 36 | 35210 | 259 | 221 | 2 días, 12 horas 11 minutos | Torneo 42 de 2024 | 
| 58 | 28813 | 210 | 231 | 2 días, 3 horas 17 minutos | Torneo 41 de 2024 | 
| 41 | 31811 | 236 | 230 | 2 días, 8 horas 44 minutos | Torneo 40 de 2024 |