| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 9 | 0:08:12 | 0:11:26 | 1 Stunde 15 Minuten | 56% | 
| Mittel | 0 | - | - | - | |
| Schwer | 1081 | 0:07:31 | 0:15:50 | 10 Tage, 20 Stunden 36 Minuten | 99% | 
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19937 | 139 | 241 | 1 Tag, 10 Stunden 7 Minuten | Turnier 44 von 2024 | 
| 37 | 33040 | 246 | 245 | 2 Tage, 11 Stunden 33 Minuten | Turnier 43 von 2024 | 
| 36 | 35210 | 259 | 221 | 2 Tage, 12 Stunden 11 Minuten | Turnier 42 von 2024 | 
| 58 | 28813 | 210 | 231 | 2 Tage, 3 Stunden 17 Minuten | Turnier 41 von 2024 | 
| 41 | 31811 | 236 | 230 | 2 Tage, 8 Stunden 44 Minuten | Turnier 40 von 2024 |