| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 2084 | 0:01:49 | 0:07:05 | 9 días, 5 horas 20 minutos | 85% | 
| Medio | 74 | 0:02:52 | 0:06:10 | 7 horas 6 minutos | 85% | 
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 34 | 0:13:06 | 0:22:03 | 4 horas 42 minutos | 15% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 8632 | 46 | 266 | 4 horas 17 minutos | Torneo 7 de 2025 | 
| 27 | 42807 | 368 | 258 | 1 día, 46 minutos | Torneo 6 de 2025 | 
| 41 | 35510 | 301 | 182 | 1 día, 17 minutos | Torneo 5 de 2025 | 
| 43 | 34814 | 324 | 182 | 1 día, 2 horas 15 minutos | Torneo 4 de 2025 | 
| 21 | 43189 | 374 | 177 | 1 día, 13 horas 3 minutos | Torneo 3 de 2025 |