| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 2084 | 0:01:49 | 0:07:05 | 9 Tage, 5 Stunden 20 Minuten | 85% | 
| Mittel | 74 | 0:02:52 | 0:06:10 | 7 Stunden 6 Minuten | 85% | 
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 34 | 0:13:06 | 0:22:03 | 4 Stunden 42 Minuten | 15% | 
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 8632 | 46 | 266 | 4 Stunden 17 Minuten | Turnier 7 von 2025 | 
| 27 | 42807 | 368 | 258 | 1 Tag, 46 Minuten | Turnier 6 von 2025 | 
| 41 | 35510 | 301 | 182 | 1 Tag, 17 Minuten | Turnier 5 von 2025 | 
| 43 | 34814 | 324 | 182 | 1 Tag, 2 Stunden 15 Minuten | Turnier 4 von 2025 | 
| 21 | 43189 | 374 | 177 | 1 Tag, 13 Stunden 3 Minuten | Turnier 3 von 2025 |