| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 2070 | 0:01:37 | 0:04:35 | 6 Tage, 14 Stunden 27 Minuten | 98% | 
| Mittel | 0 | - | - | - | |
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 12443 | 86 | 185 | 6 Stunden 2 Minuten | Turnier 22 von 2024 | 
| 168 | 17702 | 123 | 182 | 8 Stunden 51 Minuten | Turnier 21 von 2024 | 
| 79 | 24104 | 167 | 187 | 12 Stunden 43 Minuten | Turnier 20 von 2024 | 
| 133 | 19585 | 138 | 183 | 10 Stunden 15 Minuten | Turnier 19 von 2024 | 
| 109 | 19350 | 134 | 183 | 10 Stunden 3 Minuten | Turnier 18 von 2024 |