| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 0 | - | - | - | |
| Mittel | 0 | - | - | - | |
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 4317 | 0:02:19 | 0:05:42 | 16 Tage, 13 Stunden 58 Minuten | 100% | 
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 24116 | 59 | 466 | 5 Stunden 38 Minuten | Turnier 23 von 2024 | 
| 17 | 42343 | 104 | 463 | 9 Stunden 44 Minuten | Turnier 22 von 2024 | 
| 11 | 52300 | 129 | 462 | 12 Stunden 42 Minuten | Turnier 21 von 2024 | 
| 15 | 53052 | 130 | 469 | 12 Stunden 10 Minuten | Turnier 20 von 2024 | 
| 30 | 37950 | 92 | 467 | 8 Stunden 22 Minuten | Turnier 19 von 2024 |