| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 2274 | 0:01:25 | 0:04:15 | 6 Tage, 1 Stunde 28 Minuten | 76% | 
| Mittel | 3 | 0:05:08 | 0:05:08 | 16 Minuten | 33% | 
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 8 | - | - | 24 Minuten | 0% | 
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 1479 | 18 | 182 | 51 Minuten | Turnier 34 von 2024 | 
| 2859 | 2620 | 26 | 178 | 1 Stunde 22 Minuten | Turnier 21 von 2024 | 
| 7650 | 770 | 7 | 166 | 31 Minuten | Turnier 20 von 2024 | 
| 335 | 12375 | 97 | 180 | 5 Stunden 54 Minuten | Turnier 19 von 2024 | 
| 318 | 12431 | 112 | 186 | 6 Stunden 59 Minuten | Turnier 18 von 2024 |