| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 2 | 0:04:14 | 0:05:00 | 10 Minuten | 100% | 
| Mittel | 1 | 0:06:37 | 0:06:37 | 7 Minuten | 100% | 
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 1186 | 0:04:12 | 0:11:03 | 8 Tage, 23 Stunden 7 Minuten | 100% | 
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4807 | 1338 | 4 | 385 | 1 Stunde 3 Minuten | Turnier 22 von 2024 | 
| 133 | 19747 | 58 | 431 | 11 Stunden 38 Minuten | Turnier 21 von 2024 | 
| 145 | 19070 | 55 | 448 | 11 Stunden 45 Minuten | Turnier 20 von 2024 | 
| 35 | 34315 | 98 | 420 | 19 Stunden 39 Minuten | Turnier 19 von 2024 | 
| 94 | 20012 | 56 | 432 | 10 Stunden 10 Minuten | Turnier 18 von 2024 |