| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 1614 | 0:02:49 | 0:07:18 | 8 días, 1 hora 57 minutos | 93% | 
| Medio | 387 | 0:03:47 | 0:09:48 | 2 días, 15 horas 2 minutos | 90% | 
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 13613 | 76 | 251 | 12 horas 2 minutos | Torneo 39 de 2025 | 
| 33 | 43821 | 246 | 261 | 1 día, 15 horas 24 minutos | Torneo 38 de 2025 | 
| 46 | 36677 | 271 | 221 | 1 día, 7 horas 26 minutos | Torneo 37 de 2025 | 
| 52 | 32658 | 247 | 171 | 1 día, 3 horas 54 minutos | Torneo 36 de 2025 | 
| 34 | 39596 | 301 | 229 | 1 día, 13 horas 26 minutos | Torneo 13 de 2025 |