| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 4716 | 0:04:22 | 0:11:02 | 1 mes, 4 días, 13 horas 16 minutos | 78% | 
| Extremo | 6 | - | - | 1 hora 8 minutos | 0% | 
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 4158 | 20 | 328 | 3 horas 26 minutos | En curso | 
| 2630 | 2444 | 11 | 311 | 1 hora 45 minutos | Torneo 43 de 2025 | 
| 1238 | 4856 | 27 | 323 | 5 horas 22 minutos | Torneo 42 de 2025 | 
| 117 | 21031 | 94 | 321 | 17 horas 5 minutos | Torneo 41 de 2025 | 
| 651 | 7794 | 36 | 338 | 6 horas 24 minutos | Torneo 40 de 2025 |