| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 7759 | 0:01:26 | 0:04:48 | 26 días, 15 horas 34 minutos | 96% | 
| Medio | 8 | 0:04:16 | 0:05:02 | 50 minutos | 50% | 
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 14876 | 113 | 152 | 9 horas 20 minutos | En curso | 
| 270 | 14251 | 110 | 148 | 9 horas 8 minutos | Torneo 43 de 2025 | 
| 197 | 17396 | 132 | 150 | 10 horas 37 minutos | Torneo 42 de 2025 | 
| 445 | 9734 | 73 | 154 | 5 horas 45 minutos | Torneo 41 de 2025 | 
| 481 | 9702 | 75 | 153 | 6 horas 39 minutos | Torneo 40 de 2025 |