| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 452 | 0:01:56 | 0:04:18 | 1 día, 11 horas 9 minutos | 98% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 4871 | 0:02:56 | 0:06:19 | 23 días, 8 horas 30 minutos | 95% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3283 | 1840 | 5 | 406 | 33 minutos | Torneo 41 de 2024 | 
| 656 | 7962 | 22 | 419 | 1 hora 51 minutos | Torneo 39 de 2024 | 
| 2009 | 3170 | 9 | 418 | 1 hora | Torneo 38 de 2024 | 
| 530 | 9200 | 25 | 527 | 2 horas 8 minutos | Torneo 37 de 2024 | 
| 2802 | 2098 | 8 | 404 | 2 horas 3 minutos | Torneo 36 de 2024 |