| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 35 | 0:02:57 | 0:05:26 | 2 horas 47 minutos | 54% | 
| Medio | 1763 | 0:03:08 | 0:06:24 | 6 días, 2 horas 11 minutos | 23% | 
| Difícil | 1 | - | - | 8 minutos | 0% | 
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5679 | 848 | 19 | 169 | 1 hora 5 minutos | Torneo 26 de 2024 | 
| 11614 | 273 | 3 | 249 | 9 minutos | Torneo 24 de 2024 | 
| 11234 | 357 | 6 | 260 | 24 minutos | Torneo 22 de 2024 | 
| 7179 | 846 | 29 | 246 | 1 hora 12 minutos | Torneo 20 de 2024 | 
| 3766 | 1902 | 41 | 252 | 2 horas 15 minutos | Torneo 19 de 2024 |