| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 4872 | 0:02:53 | 0:09:04 | 30 días, 1 hora 41 minutos | 87% | 
| Medio | 11 | 0:11:01 | 0:17:21 | 2 horas 47 minutos | 64% | 
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 12111 | 105 | 163 | 14 horas 14 minutos | En curso | 
| 122 | 22052 | 182 | 169 | 1 día, 4 minutos | Torneo 43 de 2025 | 
| 112 | 23096 | 188 | 169 | 1 día, 2 horas 18 minutos | Torneo 42 de 2025 | 
| 114 | 21237 | 177 | 169 | 23 horas 19 minutos | Torneo 41 de 2025 | 
| 123 | 21352 | 174 | 174 | 23 horas 18 minutos | Torneo 40 de 2025 |