| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 7 | 0:09:58 | 0:13:40 | 1 hora 34 minutos | 100% | 
| Extremo | 71 | 0:05:34 | 0:12:28 | 14 horas 30 minutos | 100% | 
| Imposible | 939 | 0:03:58 | 0:11:55 | 7 días, 14 horas 46 minutos | 100% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 1354 | 4 | 347 | 53 minutos | Torneo 16 de 2024 | 
| 49 | 28212 | 83 | 408 | 16 horas 51 minutos | Torneo 15 de 2024 | 
| 173 | 17637 | 52 | 404 | 10 horas 32 minutos | Torneo 14 de 2024 | 
| 118 | 19592 | 57 | 446 | 12 horas 35 minutos | Torneo 13 de 2024 | 
| 120 | 20195 | 60 | 424 | 12 horas 16 minutos | Torneo 12 de 2024 |