| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 36 | 0:04:32 | 0:07:28 | 5 horas | 81% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 6 | 0:09:36 | 0:13:56 | 1 hora 22 minutos | 100% | 
| Imposible | 607 | 0:05:08 | 0:13:01 | 5 días, 9 horas 14 minutos | 99% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | 1385 | 4 | 400 | 41 minutos | Torneo 28 de 2024 | 
| 32 | 35057 | 113 | 506 | 1 día, 57 minutos | Torneo 26 de 2024 | 
| 128 | 18490 | 60 | 480 | 12 horas 14 minutos | Torneo 25 de 2024 | 
| 4772 | 1233 | 3 | 474 | 45 minutos | Torneo 23 de 2024 | 
| 5499 | 1258 | 4 | 327 | 1 hora 1 minuto | Torneo 17 de 2024 |