| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Medio | 1 | 0:08:02 | 0:08:02 | 8 minutos | 100% | 
| Difícil | 7 | 0:08:31 | 0:11:58 | 1 hora 19 minutos | 86% | 
| Extremo | 898 | 0:04:49 | 0:10:24 | 4 días, 22 horas 3 minutos | 64% | 
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 18081 | 115 | 430 | 11 horas 45 minutos | Torneo 37 de 2024 | 
| 84 | 23007 | 129 | 429 | 14 horas 29 minutos | Torneo 36 de 2024 | 
| 72 | 24935 | 146 | 427 | 14 horas 36 minutos | Torneo 35 de 2024 | 
| 14 | 42673 | 194 | 440 | 1 día, 4 minutos | Torneo 34 de 2024 | 
| 118 | 20703 | 92 | 433 | 13 horas 33 minutos | Torneo 33 de 2024 |