| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 8075 | 0:01:07 | 0:03:48 | 21 días, 9 horas 21 minutos | 100% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 6372 | 41 | 189 | 3 horas 7 minutos | Torneo 37 de 2025 | 
| 180 | 18100 | 115 | 188 | 7 horas 59 minutos | Torneo 36 de 2025 | 
| 323 | 12873 | 81 | 185 | 5 horas 40 minutos | Torneo 35 de 2025 | 
| 935 | 6239 | 40 | 181 | 2 horas 41 minutos | Torneo 34 de 2025 | 
| 180 | 17587 | 110 | 185 | 7 horas 53 minutos | Torneo 33 de 2025 |