| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 1 | - | - | 7 minutos | 0% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 388 | 0:03:36 | 0:06:53 | 1 día, 19 horas 40 minutos | 94% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9866 | 407 | 1 | 407 | 6 minutos | Torneo 23 de 2024 | 
| 367 | 11113 | 29 | 534 | 3 horas 51 minutos | Torneo 22 de 2024 | 
| 92 | 22666 | 59 | 544 | 6 horas 33 minutos | Torneo 20 de 2024 | 
| 38 | 33353 | 91 | 536 | 9 horas 4 minutos | Torneo 19 de 2024 | 
| 58 | 25033 | 66 | 553 | 8 horas 46 minutos | Torneo 18 de 2024 |