| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 68 | 0:03:07 | 0:05:33 | 14 horas 12 minutos | 79% | 
| Medio | 253 | 0:03:13 | 0:06:18 | 3 días, 7 horas 44 minutos | 89% | 
| Difícil | 166 | 0:03:24 | 0:06:38 | 2 días, 8 horas 46 minutos | 83% | 
| Extremo | 131 | 0:02:32 | 0:05:17 | 1 día, 12 horas 58 minutos | 85% | 
| Imposible | 131 | 0:03:39 | 0:05:47 | 2 días, 8 horas 40 minutos | 82% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6980 | 810 | 5 | 198 | 21 minutos | Torneo 18 de 2024 | 
| 3051 | 2475 | 24 | 254 | 10 horas 36 minutos | Torneo 17 de 2024 | 
| 1440 | 4856 | 36 | 268 | 7 horas 21 minutos | Torneo 16 de 2024 | 
| 1519 | 4586 | 33 | 362 | 5 horas 2 minutos | Torneo 15 de 2024 | 
| 86 | 24080 | 104 | 530 | 1 día, 1 hora 17 minutos | Torneo 14 de 2024 |