| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 8397 | 0:01:17 | 0:03:32 | 20 días, 9 horas 16 minutos | 96% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 5227 | 36 | 182 | 2 horas 10 minutos | Torneo 27 de 2024 | 
| 10 | 58190 | 395 | 193 | 22 horas 21 minutos | Torneo 26 de 2024 | 
| 11 | 55010 | 385 | 192 | 23 horas 33 minutos | Torneo 25 de 2024 | 
| 3 | 64179 | 453 | 188 | 1 día, 3 horas 20 minutos | Torneo 24 de 2024 | 
| 9 | 55456 | 382 | 186 | 22 horas 25 minutos | Torneo 23 de 2024 |