| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 38 | 0:04:30 | 0:08:44 | 5 horas 23 minutos | 100% | 
| Medio | 0 | - | - | - | |
| Difícil | 0 | - | - | - | |
| Extremo | 1645 | 0:04:06 | 0:14:12 | 15 días, 12 horas 26 minutos | 99% | 
| Imposible | 8 | 0:10:38 | 0:16:32 | 2 horas 7 minutos | 100% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3126 | 2025 | 8 | 305 | 1 hora 14 minutos | Torneo 46 de 2024 | 
| 1093 | 5729 | 22 | 320 | 4 horas 15 minutos | Torneo 44 de 2024 | 
| 3849 | 1581 | 5 | 381 | 1 hora 15 minutos | Torneo 43 de 2024 | 
| 2188 | 2929 | 10 | 394 | 2 horas 5 minutos | Torneo 42 de 2024 | 
| 145 | 19828 | 76 | 404 | 13 horas 37 minutos | Torneo 41 de 2024 |