| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 48 | 0:02:13 | 0:06:15 | 4 horas 44 minutos | 98% | 
| Medio | 58 | 0:02:35 | 0:08:11 | 6 horas 54 minutos | 91% | 
| Difícil | 75 | 0:04:16 | 0:11:42 | 11 horas 27 minutos | 88% | 
| Extremo | 2 | 0:06:17 | 0:15:17 | 30 minutos | 100% | 
| Imposible | 438 | 0:02:27 | 0:07:57 | 2 días, 5 horas 34 minutos | 100% | 
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 12629 | 37 | 472 | 4 horas 26 minutos | Torneo 23 de 2024 | 
| 24 | 39003 | 107 | 485 | 10 horas 48 minutos | Torneo 22 de 2024 | 
| 182 | 16743 | 50 | 462 | 4 horas 38 minutos | Torneo 21 de 2024 | 
| 41 | 34221 | 102 | 446 | 9 horas 57 minutos | Torneo 20 de 2024 | 
| 40 | 32789 | 97 | 459 | 11 horas 27 minutos | Torneo 19 de 2024 |