| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 0 | - | - | - | |
| Medio | 21 | 0:05:56 | 0:11:51 | 3 horas 54 minutos | 100% | 
| Difícil | 147 | 0:06:22 | 0:11:18 | 1 día, 2 horas 36 minutos | 100% | 
| Extremo | 29 | 0:05:54 | 0:11:23 | 5 horas 18 minutos | 100% | 
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 5209 | 23 | 270 | 3 horas 31 minutos | Torneo 13 de 2024 | 
| 36 | 31182 | 138 | 322 | 1 día, 1 hora 26 minutos | Torneo 12 de 2024 | 
| 354 | 6765 | 36 | 330 | 6 horas 50 minutos | Torneo 11 de 2024 |